基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
28 | 9 | 8 | 磁電機(jī)型球軸承 | E9 | |||
24 | 8 | 7 | 磁電機(jī)型球軸承 | E8 | |||
22 | 7 | 7 | 磁電機(jī)型球軸承 | E7 | |||
21 | 6 | 7 | 磁電機(jī)型球軸承 | E6 | |||
16 | 5 | 5 | 磁電機(jī)型球軸承 | E5 | |||
16 | 4 | 5 | 磁電機(jī)型球軸承 | E4 | |||
200 | 110 | 38 | 滿球型球軸承 | BL222 | |||
190 | 105 | 36 | 滿球型球軸承 | BL221zz | |||
190 | 105 | 36 | 滿球型球軸承 | BL221Z | |||
190 | 105 | 36 | 滿球型球軸承 | BL221 | |||
180 | 100 | 34 | 滿球型球軸承 | BL220zz | |||
180 | 100 | 34 | 滿球型球軸承 | BL220Z | |||
180 | 100 | 34 | 滿球型球軸承 | BL220 | |||
200 | 95 | 45 | 滿球型球軸承 | BL319zz | |||
170 | 95 | 32 | 滿球型球軸承 | BL219zz | |||
200 | 95 | 45 | 滿球型球軸承 | BL319Z | |||
170 | 95 | 32 | 滿球型球軸承 | BL219Z | |||
200 | 95 | 45 | 滿球型球軸承 | BL319 | |||
170 | 95 | 32 | 滿球型球軸承 | BL219 | |||
190 | 90 | 43 | 滿球型球軸承 | BL318zz | |||
160 | 90 | 30 | 滿球型球軸承 | BL218zz | |||
190 | 90 | 43 | 滿球型球軸承 | BL318Z | |||
160 | 90 | 30 | 滿球型球軸承 | BL218Z | |||
190 | 90 | 43 | 滿球型球軸承 | BL318 | |||
160 | 90 | 30 | 滿球型球軸承 | BL218 | |||
180 | 85 | 41 | 滿球型球軸承 | BL317zz | |||
150 | 85 | 28 | 滿球型球軸承 | BL217zz | |||
125 | 70 | 24 | 滿球型球軸承 | BL214 | |||
140 | 65 | 33 | 滿球型球軸承 | BL313zz | |||
120 | 65 | 23 | 滿球型球軸承 | BL213zz | |||
140 | 65 | 33 | 滿球型球軸承 | BL313Z | |||
120 | 65 | 23 | 滿球型球軸承 | BL213Z | |||
140 | 65 | 33 | 滿球型球軸承 | BL313 | |||
120 | 65 | 23 | 滿球型球軸承 | BL213 | |||
130 | 60 | 31 | 滿球型球軸承 | BL312zz | |||
110 | 60 | 22 | 滿球型球軸承 | BL212zz | |||
130 | 60 | 31 | 滿球型球軸承 | BL312Z | |||
110 | 60 | 22 | 滿球型球軸承 | BL212Z | |||
130 | 60 | 31 | 滿球型球軸承 | BL312 | |||
110 | 60 | 22 | 滿球型球軸承 | BL212 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國際大廈C座1511室