基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
120 | 55 | 29 | 滿球型球軸承 | BL311zz | |||
100 | 55 | 21 | 滿球型球軸承 | BL211zz | |||
120 | 55 | 29 | 滿球型球軸承 | BL311Z | |||
100 | 55 | 21 | 滿球型球軸承 | BL211Z | |||
120 | 55 | 29 | 滿球型球軸承 | BL311 | |||
100 | 55 | 21 | 滿球型球軸承 | BL211 | |||
110 | 50 | 27 | 滿球型球軸承 | BL310zz | |||
90 | 50 | 20 | 滿球型球軸承 | BL210zz | |||
110 | 50 | 27 | 滿球型球軸承 | BL310Z | |||
90 | 50 | 20 | 滿球型球軸承 | BL210Z | |||
110 | 50 | 27 | 滿球型球軸承 | BL310 | |||
90 | 50 | 20 | 滿球型球軸承 | BL210 | |||
100 | 45 | 25 | 滿球型球軸承 | BL309zz | |||
85 | 45 | 19 | 滿球型球軸承 | BL209zz | |||
100 | 45 | 25 | 滿球型球軸承 | BL309Z | |||
85 | 45 | 19 | 滿球型球軸承 | BL209Z | |||
100 | 45 | 25 | 滿球型球軸承 | BL309 | |||
85 | 45 | 19 | 滿球型球軸承 | BL209 | |||
90 | 40 | 23 | 滿球型球軸承 | BL308zz | |||
80 | 40 | 18 | 滿球型球軸承 | BL208zz | |||
90 | 40 | 23 | 滿球型球軸承 | BL308Z | |||
80 | 40 | 18 | 滿球型球軸承 | BL208Z | |||
90 | 40 | 23 | 滿球型球軸承 | BL308 | |||
80 | 40 | 18 | 滿球型球軸承 | BL208 | |||
80 | 35 | 21 | 滿球型球軸承 | BL307zz | |||
72 | 35 | 17 | 滿球型球軸承 | BL207zz | |||
80 | 35 | 21 | 滿球型球軸承 | BL307Z | |||
72 | 35 | 17 | 滿球型球軸承 | BL207Z | |||
80 | 35 | 21 | 滿球型球軸承 | BL307 | |||
72 | 35 | 17 | 滿球型球軸承 | BL207 | |||
72 | 30 | 19 | 滿球型球軸承 | BL306zz | |||
62 | 30 | 16 | 滿球型球軸承 | BL206zz | |||
72 | 30 | 19 | 滿球型球軸承 | BL306Z | |||
62 | 30 | 16 | 滿球型球軸承 | BL206Z | |||
72 | 30 | 19 | 滿球型球軸承 | BL306 | |||
62 | 30 | 16 | 滿球型球軸承 | BL206 | |||
62 | 25 | 17 | 滿球型球軸承 | BL305zz | |||
52 | 25 | 15 | 滿球型球軸承 | BL205zz | |||
62 | 25 | 17 | 滿球型球軸承 | BL305Z | |||
52 | 25 | 15 | 滿球型球軸承 | BL205Z |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室