基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
62 | 25 | 17 | 滿球型球軸承 | BL305 | |||
52 | 25 | 15 | 滿球型球軸承 | BL205 | |||
1060 | 800 | 115 | 深溝球軸承 | 69/800 | |||
980 | 800 | 82 | 深溝球軸承 | 68/800 | |||
1000 | 750 | 112 | 深溝球軸承 | 69/750 | |||
920 | 750 | 78 | 深溝球軸承 | 68/750 | |||
950 | 710 | 106 | 深溝球軸承 | 69/710 | |||
870 | 710 | 74 | 深溝球軸承 | 68/710 | |||
980 | 670 | 136 | 深溝球軸承 | 60/670 | |||
900 | 670 | 103 | 深溝球軸承 | 69/670 | |||
820 | 670 | 69 | 深溝球軸承 | 68/670 | |||
920 | 630 | 128 | 深溝球軸承 | 60/630 | |||
850 | 630 | 100 | 深溝球軸承 | 69/630 | |||
780 | 630 | 69 | 深溝球軸承 | 68/630 | |||
870 | 600 | 118 | 深溝球軸承 | 60/600 | |||
800 | 600 | 90 | 深溝球軸承 | 69/600 | |||
730 | 600 | 60 | 深溝球軸承 | 68/600 | |||
820 | 560 | 115 | 深溝球軸承 | 60/560 | |||
750 | 560 | 85 | 深溝球軸承 | 69/560 | |||
680 | 560 | 56 | 深溝球軸承 | 68/560 | |||
780 | 530 | 112 | 深溝球軸承 | 60/530 | |||
710 | 530 | 82 | 深溝球軸承 | 69/530 | |||
650 | 530 | 56 | 深溝球軸承 | 68/530 | |||
720 | 500 | 100 | 深溝球軸承 | 60/500 | |||
670 | 500 | 78 | 深溝球軸承 | 69/500 | |||
620 | 500 | 56 | 深溝球軸承 | 68/500 | |||
700 | 480 | 100 | 深溝球軸承 | 6096 | |||
650 | 480 | 78 | 深溝球軸承 | 6996 | |||
600 | 480 | 56 | 深溝球軸承 | 6896 | |||
680 | 460 | 100 | 深溝球軸承 | 6092 | |||
620 | 460 | 74 | 深溝球軸承 | 6992 | |||
580 | 460 | 56 | 深溝球軸承 | 6892 | |||
650 | 440 | 94 | 深溝球軸承 | 6088 | |||
600 | 440 | 74 | 深溝球軸承 | 6988 | |||
540 | 440 | 46 | 深溝球軸承 | 6888 | |||
620 | 420 | 90 | 深溝球軸承 | 6084 | |||
560 | 420 | 65 | 深溝球軸承 | 6984 | |||
520 | 420 | 46 | 深溝球軸承 | 6884 | |||
600 | 400 | 90 | 深溝球軸承 | 6080 | |||
540 | 400 | 65 | 深溝球軸承 | 6980 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室